Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | NAJDYHOR | 108 | |
| 2 | NAJDYCHOR | 67 | |
| 3 | BUJALSKI | 18 | |
| 4 | LUTKIEWICZ | 7 | |
| 5 | KALINOWSKI | 6 | |
| 6 | ARSENIUK | 5 | |
| 7 | BETON | 5 | |
| 8 | CHWEDORUK | 5 | |
| 9 | NICZYPORUK | 5 | |
| 10 | NIEZNANE | 5 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | JÓZEF | 11 | |
| 2 | NIEZNANE | 11 | |
| 3 | JAN | 10 | |
| 4 | ANNA | 8 | |
| 5 | MIECZYSŁAW | 8 | |
| 6 | HELENA | 7 | |
| 7 | IRENA | 7 | |
| 8 | KRZYSZTOF | 7 | |
| 9 | JANINA | 6 | |
| 10 | JÓZEFA | 6 | |
Najczęściej występujące miejce urodzenia
| 1 | BIAŁA PODLASKA | 39 | |
| 2 | STASIÓWKA | 26 | |
| 3 | HUSZCZA | 16 | |
| 4 | ROWINY | 13 | |
| 5 | WISZNICE | 11 | |
| 6 | KOSZOŁY | 9 | |
| 7 | PABIANICE | 6 | |
| 8 | GDAŃSK | 5 | |
| 9 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 5 | |
| 10 | LUBLIN | 3 | |
Najczęściej występujące miejsce zamieszkania
|